8寸特瑞超濾膜組件
![]() |
人氣:1104 發布時間:2011-04-27 13:53 關鍵詞:膜及膜組件 產品型號: 應用領域:水處理 產品價格:面議 |
廣州市特瑞凈水科技有限公司 | ||||||||
UF-BTR-200超濾膜組件參數 | ||||||||
規格 | UF-BTR-200(常規型) | UF-BTR-200V(高抗污染型) | ||||||
膜絲內外徑 | 1.0/1.66mm | 1.4/2.4mm | ||||||
裝絲量 | 8000根 | 3500根 | ||||||
有效膜面積 | 25m² | 17.6m² | ||||||
設計通量 | 60-160L/m².h | 40-90L/m².h | ||||||
初始產水通量 | 6.4T/H (25℃ 0.1MPa過濾純水時) | 4.2T/H (25℃ 0.1MPa過濾純水時) | ||||||
組件重量 | ||||||||
性能參數 | 中空纖維材質 | 合金PVC | ||||||
灌封材料 | 環氧樹脂 | |||||||
外殼材質 | U-PVC | |||||||
截留分子量(Dal) | 100,000(可按要求訂制6,000 、30,000、 50,000 等) | |||||||
組件尺寸(mm) | Φ200*1485 | |||||||
產水口距(mm) | 1062 | |||||||
進水口尺寸(mm) | Φ50(DN40) | |||||||
產水口尺寸(mm) | Φ50(DN40) | |||||||
濃水口尺寸(mm) | Φ50(DN40) | |||||||
產水污染指數(SDI15) | <1(進水濁度<20NTU時的測量值(原水6~10秒鐘堵死SDI測試儀膜片)) | |||||||
產水濁度 | <0.1NTU(進水濁度<50NTU時的測量值) | |||||||
去除0.1μm以上顆粒(10wt%) | 濾后水中0.1μm以上顆粒含量為0.3-0.5個/ml(配制水) | |||||||
去除總大腸菌群 | 每100ml產水水樣中未檢出 | |||||||
去除糞大腸菌群 | 每100ml產水水樣中未檢出 | |||||||
去除細菌 | 每1ml產水水樣中未檢出 | |||||||
建議工作條件 | 建議透膜壓力(TMP)(MPa) | 0.04-0.08 | 典型工藝條件 | 反洗流量(L/m2/h) | 2-3倍產水流量 | |||
最高進水壓力(MPa) | 0.3 | 反洗壓力(TMP)(MPa) | 0.06-0.12 | |||||
最大跨膜壓差(MPa) | 0.2 | 反洗時間(sec) | 20-180 | |||||
最大反洗跨膜壓差(MPa) | 0.15 | 反洗周期(min) | 20-60 | |||||
上限溫度(℃) | 40 | 順沖流量(L/m2/h) | 1.5-2倍產水流量 | |||||
下限溫度(℃) | 5 | 順沖時間(sec) | 10月30日 | |||||
PH值耐受范圍 | 2-13 | 順沖間隔(min) | 10-60 | |||||
運行方式 | 全量過濾或錯流過濾 | 化學清洗周期(d) | 6-180 | |||||
余氯耐受(ppm) | 100 | 化學清洗時間(min) | 15-120 | |||||
短時余氯耐受(ppm) | 200 | 化學清洗藥品 | 檸檬酸、NaOH、NaClO、H2O2 | |||||
說明:特瑞超濾膜為節能、大通量型,在0.04MPa透膜壓力下運行便可得到滿意的產水通量,故設計系統時建議透膜壓力設計在0.04~0.08MPa范圍 | ||||||||
內,設計系統時應對原水中100μm以上顆粒先去除,系統采用死端過濾,定時反洗的方法來維持膜的穩定通量,在對超濾膜進行反沖洗時, | ||||||||
可采用在反洗的同時進行順沖,這樣能用較少的水量,很短的時間將膜清洗干凈,對濁度較大的水可每隔10-20分鐘進行一次順沖。 |