精品乱子伦一区二区三区,亚洲精品天堂成人片av在线播放,国产精品久久久久久亚洲影视内衣,国产肉体xxxx裸体137大胆,性欧美大战久久久久久久久

谷騰環保網

永嘉縣揚子江泵業有限公司

關注度:1706 活躍度:10 谷騰指數:1806

谷騰環保網>永嘉縣揚子江泵業有限公司>產品中心>自吸泵:ZW型自吸無堵塞排污泵

自吸泵:ZW型自吸無堵塞排污泵

人氣:2501 發布時間:2008-04-14 16:18

關鍵詞:

產品型號:

應用領域:水處理

產品價格:面議

想了解更多產品詳情,請

   
 
 

 

 

 

GDL型立式多級管道泵是根據本公司ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優點而設計的。GDL型泵在結構上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設計在下方成一字形,并采用了最佳水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉平穩、低噪音、占地面積小、裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設備。適用于高低層建筑的住宅、醫院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調機組循環、冷卻水輸送等。

直聯式自吸排污泵使用條件:
1、環境濕度 50℃,介質溫度 80℃特要求可達 200℃。
2、介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。

 

型號

 
流量
(m3/h)
揚程
(m)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸時間
(min/m)
重量(kg)
ZWL25-8-15
8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-9-30
9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

 
 
 
 


關于“自吸泵:ZW型自吸無堵塞排污泵 ”評論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明谷騰網同意其觀點或證實其描述。

應用文章