RM-220電阻率監視儀 | 發布時間:2009-09-20 | ||
摘要: | 電阻率測量儀表,采用MCU微控制器完成信號采集處理、自動溫度補償,衛生級316L不銹鋼電極,外型輕巧,價位… | ![]() |
|
企業: | 廣州市盛堡機電設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
德國JVM振動電機 | 發布時間:2009-09-16 | ||
摘要: | 德國JVM振動電機 | ![]() |
|
企業: | 南昌富祥液壓有限公司 | 點擊更多產品![]() |
suntex上泰,PC-3030A,工業pH計,工業酸度計 | 發布時間:2009-09-07 | ||
摘要: | suntex上泰,PC-310,ph在線監測儀,ph監測儀應用廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水等系統以及電… | ![]() |
|
企業: | 上海谷雨環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
COD水質在線自動監測儀 | 發布時間:2009-09-04 | ||
摘要: | 城市污水監測的好伙伴 | ![]() |
|
企業: | 河北石家莊華旗環境科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
萬若環境:杰斯克(JESCO)控制儀 | 發布時間:2009-09-02 | ||
摘要: | 杰斯克(JESCO)控制儀的通用設計,可以廣泛應用于各種控制場合。 | ![]() |
|
企業: | 萬若環境工程技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
德國西博思執行機構 | 發布時間:2009-08-28 | ||
摘要: | 1 | ![]() |
|
企業: | 深圳市富仁流體控制技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海闊思:德國WTW離子測定儀 | 發布時間:2009-08-24 | ||
摘要: | WTW手提式微電腦離子測定儀,操作簡易,超輕300公克,攜帶方便,特殊防水設計,極佳耐震外殼,搭配各種離子… | ![]() |
|
企業: | 上海闊思電子有限公司 | 點擊更多產品![]() |
意大利MAC3 mod M15-3-電纜浮球液位開關 | 發布時間:2009-08-18 | ||
摘要: | 我司MAC3是100%意大利原產,西門子樓宇自控BA標配型號, 優勢產品,一手貨源,自行報關進口, 現誠征區域… | ![]() |
|
企業: | 深圳市德豐測控科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
哈希DR2800分光光度計 | 發布時間:2009-08-12 | ||
摘要: | 操作模式:透光率(%),吸光度和濃度 光源: 鎢燈 預置程序: 240 多種 用戶自建程序: 50 種 數… | ![]() |
|
企業: | 青島路博偉業環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
ET99722 COD多參數快速測定儀 | 發布時間:2009-08-11 | ||
摘要: | ET99722 COD多參數快速測定儀采用獨特具有專利技術的微處理器,嶄新六波長光路設計,可測量COD、氟化物、臭… | ![]() |
|
企業: | 南通沃特環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
智能電磁流量計 | 發布時間:2009-08-08 | ||
摘要: | ● 傳感器采用整體焊接結構,密封性能良好 ● 結構簡單、可靠,無可動部件,低頻三值矩波恒流勵磁,不受工… | ![]() |
|
企業: | 廣州新工控儀表科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
超聲波流量計 | 發布時間:2009-08-04 | ||
摘要: | ZYF-300系列超聲波流量計采用了著名國際半導體廠商最新生產的芯片元器件設計而成,硬件數目少,低電壓工作… | ![]() |
|
企業: | 北京中元瑞得科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
多元環球——COD在線監測儀 | 發布時間:2009-07-29 | ||
摘要: | COD(化學需氧量)是水體中易被氧化劑氧化的物質所消耗氧化劑的數量,是評價水體中有機物質相對含量的重要… | ![]() |
|
企業: | 多元水環保技術產業(中國)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
瑞士LEM傳感器 | 發布時間:2009-07-28 | ||
摘要: | 瑞士LEM傳感器 | ![]() |
|
企業: | 東莞富仁機電設備進出口有限公司 | 點擊更多產品![]() |
電子天平-BLX-200-1 | 發布時間:2009-07-25 | ||
摘要: | 聯博永通是一家專業提供電子天平、TOC、電子秤、水分儀、PH計、臺式PH、美國通 用TOC等產品的公司 http… | ![]() |
|
企業: | 北京聯博永通科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
MLSS懸浮物(污泥)濃度計是為測量市政污水和工業廢水處理過程中懸浮固體濃…
北京普析通用儀器有限責任公司一流的光譜儀器制造技術在T6系列產品上得到了…
分析過程順序全自動完成,只要分析前將多個樣品順序擺放好,中間清洗、量取…
采用長壽命設計(設計壽命10年),維護簡單,使用安心,同時還具有最先進的…
特殊外殼設計,防水效果佳,具STDBY功能,方便保養及校正
應用范圍:適合國內制水行業、科研院校、環保、衛生、防疫等部門;以及生產…
DR1010 COD測定儀是哈希公司專門根據中國用戶的水質情況、使用習慣以及法規…
用于污水處理廠內各工藝點的監測:包括調節池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出…
DR2700型便攜式分光光度計,是哈希公司最新推出的分光光度計產品。它迎合了…
紫外線是太陽光線的一部分,使用紫外線來殺菌的原理即是利用它的物理特性,…