中鐵四局集團有限公司中心醫院污水處理站
來源:安徽托普環保有限公司 閱讀:4383 更新時間:2011-11-10 11:46詳細信息 | |||||
項目名稱 | 中鐵四局集團有限公司中心醫院污水處理站 | ||||
建設地點 | 建設起始時間 | 2009年2月 | 建設結束時間 | 2009年5月 | |
建設性質 | 新建 | 工程投資 | 廢水性質 | 醫療及生活廢水 | |
處理規模 | 120t/d | 進水水質 | CODcr≤300mg/L BOD5≤180mg/L SS≤150mg/L 大腸桿菌群數79000MPN/L | 出水水質 | CODcr≤60mg/L BOD5≤20mg/L SS≤20mg/L 總余氯3~10mg/L 糞大腸桿菌群數≤500個/L |
處理工藝 | 水解酸化池+厭氧+好氧(接觸氧化)、 | 運行費用 | 承包范圍 | 總承包、營運 |
工程說明
主要工藝:調節池、 水解酸化池、厭氧、好氧(接觸氧化)、混凝沉淀
工程特點:
本方案工藝技術成熟,運行穩定,可確保出水達標排放,運行成本低。方案中采用控制系統,整套污水處理工藝自動化程度高。從而方便了操作和管理。
工程圖片

關于“中鐵四局集團有限公司中心醫院污水處理站 ”評論