強化督查 發現涉氣環境問題230個
6月19日,2018-2019年打贏藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區216個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題230個。檢查清單內涉氣“散亂污”企業1685家,發現整改不到位問題34家,占比為2%;發現清單外涉氣“散亂污”企業6家。清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題34家,其中天津市濱海新區2家、靜海區2家;河北省石家莊市元氏縣2家、新華區1家、贊皇縣1家,唐山市遷西縣6家、灤南縣3家、遷安市2家、路北區1家,保定定州市1家,滄州市獻縣2家;山東省淄博市博山區1家;河南省開封市尉氏縣1家,新鄉輝縣市4家、平原城鄉一體化示范區3家、封丘縣1家,濮陽市南樂縣1家。督查組檢查發現清單外涉氣“散亂污”企業6家,河北省石家莊市新華區1家、高新技術產業開發區1家,唐山遵化市2家;河南省新鄉輝縣市2家。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業347家,發現整改不到位問題1個,占比為0.3%;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐8臺。其中,山東省聊城市東昌府區聊城市惠眾早餐有限公司1臺(1蒸噸)清單內應淘汰燃煤鍋爐未按要求拆除。督查組檢查發現河北省石家莊市橋西區虎杰建筑起重機械有限公司租用廠區內1臺(0.2蒸噸)、新華區石家莊市第三十七中西北側1臺(2蒸噸)、元氏縣馬村鎮營里新村浴室1臺(0.35蒸噸),唐山市路南區中車唐山機車車輛有限公司2臺(均為10蒸噸),保定涿州市恒久模具加工廠華拓混凝土有限公司1臺(0.2蒸噸);山西省長治市武鄉縣惠眾養殖有限公司1臺(0.5蒸噸);山東省德州樂陵市樂陵國鼎新材料有限公司1臺(6蒸噸)清單外應淘汰燃煤鍋爐未按要求拆除。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題17個。其中,河北省石家莊市橋西區1家、趙縣1家,唐山市遷西縣2家,滄州市海興縣2家,邢臺市臨西縣1家;山西省太原市陽曲縣2家,長治潞城市1家,晉城高平市1家、沁水縣1家;山東省濟南市歷城區2家、平陰縣1家,德州樂陵市1家;河南省鄭州鞏義市1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題14個。其中,河北省唐山市豐潤區1家,廊坊市安次區1家、大城縣1家,邢臺市臨城縣1家;山西省長治市郊區1家;山東省濟南市歷城區1家,德州市慶云縣1家,濱州市無棣縣1家,菏澤市單縣1家;河南省安陽市龍安區1家,新鄉市平原城鄉一體化示范區3家、紅旗區1家。
VOCs整治不到位問題23個。其中,北京市懷柔區6家;河北省石家莊市新華區1家、裕華區1家、贊皇縣1家、正定縣1家、新樂市1家、高新技術產業開發區1家,唐山市樂亭縣1家,廊坊霸州市1家,邢臺市臨城縣1家,邯鄲市廣平縣1家、曲周縣1家;山西省晉城市沁水縣1家;山東省濟南市章丘區2家;河南省鄭州市中牟縣1家,鶴壁市淇縣1家,新鄉市平原城鄉一體化示范區1家。
建筑工地、工業企業及露天礦山等揚塵管理問題122個。其中,北京市通州區15家、昌平區4家、大興區4家、懷柔區1家、延慶區1家、門頭溝區1家;河北省石家莊市橋西區5家、晉州市4家、贊皇縣3家、新華區3家、裕華區3家、高新技術產業開發區1家、趙縣1家、井陘縣1家、新樂市1家、辛集市1家,唐山市開平區1家、玉田縣1家、豐南區1家、樂亭縣1家、遷西縣1家、遵化市1家,廊坊三河市1家,保定市望都縣2家、唐縣2家、博野縣1家、定州市1家,滄州市肅寧縣3家、青縣1家,衡水市故城縣1家,邢臺市臨城縣3家、廣宗縣2家、臨西縣2家、沙河市2家、寧晉縣1家,邯鄲市臨漳縣1家、武安市1家;山西省太原市清徐縣2家、晉源區1家、杏花嶺區1家、古交市1家、山西轉型綜合改革示范區1家,長治市郊區1家、壺關縣1家、沁縣1家、潞城市1家,晉城市沁水縣2家;山東省濟南市章丘區2家、高新技術產業開發區1家、歷城區1家、商河縣1家,淄博市淄川區3家、博山區1家、周村區1家,濟寧市嘉祥縣2家,德州市夏津縣1家、樂陵市1家,聊城市陽谷縣1家,菏澤市牡丹區1家、成武縣1家;河南省鄭州登封市1家,開封市蘭考縣2家、順河回族區1家,安陽市龍安區1家、安陽縣1家,鶴壁市淇縣2家,新鄉市獲嘉縣2家、新鄉縣1家、封丘縣1家,濮陽市工業園區1家、清豐縣1家。
其他涉氣環境問題5個。其中,河北省石家莊市新樂市協神鄉青同村、唐山市古冶區范各莊鎮后殷各莊村存在焚燒秸稈現象。河北省廊坊市大城縣大尚屯鎮吳會羅村、滄州市獻縣樂壽鎮塔東村,河南省安陽市林州市南油村存在露天焚燒垃圾情況。
對于上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
6月19日強化督查發現問題匯總表 | |||||
序號
|
省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 昌平區 | 苗木公司東側平原造林項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 昌平區 | 南環路與南豐路交叉口東南住宅項目施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 昌平區 | 昌平新城地表水廠工程三標段 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 昌平區 | 中安路與水渠北路交叉口西北渣土場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 長西路原北京華悅嘉玻璃有限公司地址拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 再城營路建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
7 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 萬采路安采路交界處東側200米道路南側建筑垃圾消納場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
8 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 大興區長子營鎮牛坊養殖小區西南側190米建筑垃圾堆放消納場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
9 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京星達鵬程汽車維修有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
10 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京匯英寅泰塑業有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
11 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京三昌橡膠制品有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
12 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 下園二條路施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
13 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京京北福利華塑料制品有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
14 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京鄭氏昌盛有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
15 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京騰飛龍躍汽車修理有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
16 | 北京市 | 北京市 | 門頭溝區 | 永安小區東南側拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
17 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 潞西路、涼水河交界口東南側250米無名砂廠(一) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
18 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 潞西路、涼水河交界口東南側235米處無名砂廠(二) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
19 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 潞西路、涼水河交界口金河水務橋梁施工項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
20 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 南火垡村沈高路、潞西路交界口東北側300米建筑垃圾堆積消納場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
21 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 南火垡村工業大院騰退拆項目連片拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
22 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 九德路南火垡村村口道路兩側民房拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
23 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 窯上村村口西側140米拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
24 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 窯上村九德路涼水河T型交界口北側100米拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
25 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 窯上村村口道路東側拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
26 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 臺湖鎮窯上村村委會北側350米拆遷地塊(一) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
27 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 臺湖鎮窯上村村委會東北側400米拆遷地塊(二) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
28 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 臺湖鎮窯上村村委會東北側580米拆遷地塊(三) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
29 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 九德路高營路交界口北側150米處道路東側無名砂廠及高營村村口拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
30 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 潞西路涼水河交界口東北側140米處無名砂廠(三) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
31 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 南火垡村北村口對面道路內250米處道路兩旁拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
32 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 環繞延慶縣南山環線一期道路一標段電力施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
33 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 東升輝繁石材 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
34 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 威洋異型加工廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
35 | 天津市 | 天津市 | 靜海區 | 鄭磊廢舊物資拆解 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
36 | 天津市 | 天津市 | 靜海區 | 李天記廢舊物資拆解 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
37 | 河北省 | 石家莊市 | 高新技術產業開發區 | 河北東萬商貿有限公司學院路加油站 | 未落實VOCs整治要求 |
38 | 河北省 | 石家莊市 | 高新技術產業開發區 | 和平東路中瀚加油站東側弄堂內橡膠廠 | 新發現清單外“散亂污” |
39 | 河北省 | 石家莊市 | 高新技術產業開發區 | 河北鋼神設備制造安裝工程有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
40 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 世紀金街項目1#、2#、4#及沿街商業 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
41 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 晉州市眾匯預拌混凝土有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
42 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 石油小區東側無名煤矸石堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
43 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 晉州市第七小學 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
44 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 平贊高速6標段 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
45 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 留村城中村改造回遷區C1區幼兒園項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
46 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 虎杰建筑起重機械有限公司租用廠區內燃煤鍋爐 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
47 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 留村家園東側人行道工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
48 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 留村城中村改造回遷區(7#-10#) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
49 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 保障房南和苑留村西街道路工程一標段 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
50 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 石家莊明潔布草洗滌廠 | 未安裝治污設施 |
51 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 中華大街南延(南二環-南三環)道路工程施工1標段 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
52 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 河北惠典油脂有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
53 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 河北貯昊混凝土有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
54 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 石家莊市恒泰建材有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
55 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 第三十七中西北側鍋爐房 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
56 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 民瑞街旁拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
57 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 石家莊市新華區振華膠鞋廠 | 新發現清單外“散亂污” |
58 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 石家莊鑫達冶金機械有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
59 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 石家莊名揚印刷有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
60 | 河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 協神鄉青同村農田 | 秸稈焚燒 |
61 | 河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 協神鄉陸橋加油站 | 未落實VOCs整治要求 |
62 | 河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 渣土運輸車(冀FM0852) | 渣土車覆蓋不完全 |
63 | 河北省 | 石家莊市 | 裕華區 | 石家莊曾氏天安門業有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
64 | 河北省 | 石家莊市 | 裕華區 | 天安路王春宴機械維修加工點 | 未落實VOCs整治要求 |
65 | 河北省 | 石家莊市 | 裕華區 | 勝利南街商脈家居建材廣場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
66 | 河北省 | 石家莊市 | 裕華區 | 中鐵上海工程局石家莊地鐵2號線02標段項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
67 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 元氏縣馬村鎮營里新村浴室 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
68 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石家莊市昱康塑料包裝廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
69 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 元氏縣雙馬塑料制品有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
70 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 佳合木業有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
71 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 渣土運輸車(冀A90170) | 渣土車覆蓋不完全 |
72 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣許寶方洗砂廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
73 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 大堡住宅區 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
74 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣澳林春天小區 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
75 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 東大章村砂場 | 工業粉塵無組織排放 |
76 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 河北九州機械制造有限責任公司 | 未安裝治污設施 |
77 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 碧海人造板廠 | 未落實VOCs整治要求 |
78 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 唐山豐南區科豐潔凈煤有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
79 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區舒潤塑料制品廠 | 治污設施不正常運行 |
80 | 河北省 | 唐山市 | 古冶區 | 范各莊鎮后殷各莊村呂錢路西側 | 秸稈焚燒 |
81 | 河北省 | 唐山市 | 開平區 | 唐山市國新耐火材料有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
82 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣源鑫保溫材料制造有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
83 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣 | 唐山弘巖建材有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
84 | 河北省 | 唐山市 | 路北區 | 唐山博大鑄造廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
85 | 河北省 | 唐山市 | 路南區 | 中車唐山機車車輛有限公司(2臺10蒸噸燃煤鍋爐) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
86 | 河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 姚春柳攪拌站 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
87 | 河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 金壘攪拌站 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
88 | 河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣宏順石料加工廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
89 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 宏利家具廠 | 工業粉塵無組織排放 |
90 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市李姑店亞華宣紙廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
91 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣雅麗選砂場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
92 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣東荒峪鑫磊制砂廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
93 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣升升制砂廠 | 未安裝治污設施 |
94 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣春全石料破碎采砂廠 | 工業粉塵無組織排放 |
95 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣匯通鐵選廠 | 未安裝治污設施 |
96 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 無名碎石集聚群(遷西縣東荒峪鎮順凱建材廠) | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
97 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣東荒峪鎮楊河峪砂渣場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
98 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣東荒峪鎮下川鳳山鐵選廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
99 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣東荒峪宏偉砂石料廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
100 | 河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 唐山隆牧飼料有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
101 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 翔宇鐵選廠 | 工業粉塵無組織排放 |
102 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市東旺礦山機械廠 | 新發現清單外“散亂污” |
103 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市軍峰機械有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
104 | 河北省 | 廊坊市 | 安次區 | 廊坊市安次區葛漁城煜峰制管廠 | 治污設施不正常運行 |
105 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 盛禾木業 | 未落實VOCs整治要求 |
106 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 大尚屯鎮吳會羅村 | 露天焚燒 |
107 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣佳美保溫釘有限公司 | 治污設施不正常運行 |
108 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 收藏文化產業園項目樁基工程(三河燕京工業園房地產開發有限公司) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
109 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 保定京聯新型建筑材料有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
110 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市浩鑫商品混凝土有限公司(張浩攪拌站) | 工業粉塵無組織排放 |
111 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 王永強砂場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
112 | 河北省 | 保定市 | 唐縣 | 石材廠(天源水泥制品有限公司附屬料場) | 工業粉塵無組織排放 |
113 | 河北省 | 保定市 | 唐縣 | 水泥磚廠(唐縣張良水泥磚廠) | 工業粉塵無組織排放 |
114 | 河北省 | 保定市 | 望都縣 | 望都縣望都鎮公路拓寬工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
115 | 河北省 | 保定市 | 望都縣 | 望都縣望都鎮市政工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
116 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市恒久模具加工廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
117 | 河北省 | 滄州市 | 海興縣 | 海興縣慶偉新型建筑材料有限公司 | 未安裝治污設施 |
118 | 河北省 | 滄州市 | 海興縣 | 海興縣興業水泥制品有限公司 | 未安裝治污設施 |
119 | 河北省 | 滄州市 | 青縣 | 流河鎮無名砂石料堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
120 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧縣靖寧路兩旁正在建設的輔路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
121 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧鎮382省道露天渣土堆放 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
122 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧縣九龍混凝土銷售有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
123 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 獻縣樂壽鎮塔東村 | 露天焚燒 |
124 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 王雷吊籃廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
125 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 獻縣天陽建筑機械廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
126 | 河北省 | 衡水市 | 故城縣 | 故城縣鄭口鎮共創建材公司北側建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
127 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 邢臺市政建設集團韓葫蘆橋建設工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
128 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 經濟開發區創業大道東全寨牌坊東側土方回填工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
129 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 臨城縣新鑫達汽車配件門市 | 未落實VOCs整治要求 |
130 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 張東民制磚廠 | 工業粉塵無組織排放 |
131 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 黑城鄉喬家莊砂石、石灰堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
132 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 臨城縣普樂金銳水泵配件有限公司 | 治污設施不正常運行 |
133 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 開平住宅建筑工程集團有限公司承建臨城首府項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
134 | 河北省 | 邢臺市 | 臨西縣 | 河北環馳軸承制造有限公司 | 未安裝治污設施 |
135 | 河北省 | 邢臺市 | 臨西縣 | 臨西縣友誼商業廣場項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
136 | 河北省 | 邢臺市 | 臨西縣 | 臨西縣四季花城項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
137 | 河北省 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 河北省超能建筑材料有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
138 | 河北省 | 邢臺市 | 沙河市 | 沙河市金地聯辦鐵礦 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
139 | 河北省 | 邢臺市 | 沙河市 | 中國電建路橋太行山高速公路項目 | 工業粉塵無組織排放 |
140 | 河北省 | 邯鄲市 | 廣平縣 | 廣平縣博欣自動化設備有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
141 | 河北省 | 邯鄲市 | 臨漳縣 | 臨漳鎮崗陵城村土方集中堆放點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
142 | 河北省 | 邯鄲市 | 曲周縣 | 曲周縣豪康蜂窩煤爐廠 | 未落實VOCs整治要求 |
143 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 裕華鋼鐵東門口道路改造工程(312省道與鐵路之間) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
144 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 梭峪鄉王龍溝村無組織堆放垃圾場 | 工業粉塵無組織排放 |
145 | 山西省 | 太原市 | 晉源區 | 新村村北東北角堆場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
146 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 仁義村小區 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
147 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 北營村口東側某堆場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
148 | 山西省 | 太原市 | 山西轉型綜合改革示范區 | 太原四聯重工股份有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
149 | 山西省 | 太原市 | 杏花嶺區 | 太原龍投凱旋街棚戶區住房改造市政路網工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
150 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣鑫匯機械加工廠 | 未安裝治污設施 |
151 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 山西通遠磁材有限公司 | 未安裝治污設施 |
152 | 山西省 | 長治市 | 壺關縣 | 恒信安集團舊城改造項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
153 | 山西省 | 長治市 | 郊區 | 長治市郊區利強通順工貿有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
154 | 山西省 | 長治市 | 郊區 | 長治市昌山工貿有限公司 | 治污設施不正常運行 |
155 | 山西省 | 長治市 | 潞城市 | 潞城市友好建材有限公司 | 未安裝治污設施 |
156 | 山西省 | 長治市 | 潞城市 | 潞城市鳳凰建材有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
157 | 山西省 | 長治市 | 沁縣 | 沁縣定昌鎮沁州南路中石化對面拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
158 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 武鄉縣惠眾養殖有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
159 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 高平市金建興彩鋼有限公司 | 未安裝治污設施 |
160 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 山西省沁城煤礦 | 未落實VOCs整治要求 |
161 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 沁水縣辰陽商品混凝土有限公司常柏站 | 工業粉塵無組織排放 |
162 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 山西沁一混凝土有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
163 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 沁水縣億達世紀商品混凝土有限公司 | 未安裝治污設施 |
164 | 山東省 | 濟南市 | 高新技術產業開發區 | 劉公河二期河道治理工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
165 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 濟南閏通安吉機械有限公司 | 未安裝治污設施 |
166 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 濟南金象機械設備有限公司 | 治污設施不正常運行 |
167 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | S102和025鄉道交叉口東北角渣土堆 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
168 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 濟南庚強建材科技有限公司 | 未安裝治污設施 |
169 | 山東省 | 濟南市 | 平陰縣 | 濟南匯九汽車橋箱有限公司 | 未安裝治污設施 |
170 | 山東省 | 濟南市 | 商河縣 | 土馬河景觀整治 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
171 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘區刁鎮時東村村委西側路兩側舊村改造項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
172 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘市現林石磨農副產品開發有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
173 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 濟南諾德炊具有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
174 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘市魯川炊具機械廠 | 未落實VOCs整治要求 |
175 | 山東省 | 淄博市 | 博山區 | 翟新建砂石堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
176 | 山東省 | 淄博市 | 博山區 | 淄博晟翔塑料有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
177 | 山東省 | 淄博市 | 周村區 | 山東省淄博市周村區S246無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
178 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區 | 西石門村戶戶通項目物料堆場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
179 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區 | 留仙湖公園文化中心項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
180 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區 | 西河鎮006縣道旁建筑垃圾堆場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
181 | 山東省 | 濟寧市 | 嘉祥縣 | 護山瓜果市場路口建筑場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
182 | 山東省 | 濟寧市 | 嘉祥縣 | 山東天地源建設工程有限公司2#工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
183 | 山東省 | 德州市 | 樂陵市 | 樂陵市海興預制件廠 | 未安裝治污設施 |
184 | 山東省 | 德州市 | 樂陵市 | 五里田村東S315國道以南無名白灰廠 | 工業粉塵無組織排放 |
185 | 山東省 | 德州市 | 樂陵市 | 樂陵國鼎新材料有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
186 | 山東省 | 德州市 | 慶云縣 | 慶云縣杰誠機械裝備有限公司 | 治污設施不正常運行 |
